Wann sind die Äpfel in Bayern reif?
Späte Apfelsorten werden in Bayern heute im Median der Kreise ab etwa 5. Oktober pflückreif (Mittel 2011–2025, Beobachtungen des Deutschen Wetterdienstes bis 2025) – am frühesten im Landkreis Lindau (Bodensee) (um den 27. September), am spätesten in Coburg (um den 16. Oktober). In Bayern hat sich die Pflückreife seit 1961–1990 um etwa 9 Tage verfrüht (95-%-Intervall 7 bis 12 Tage, linearer Trend 1961–2025).
Apfel (späte Sorten) (Malus domestica), Pflückreife.
Alle Kreise und Städte in Bayern
| Ort | heute typisch | 8 von 10 Jahren | 1961–1990 |
|---|---|---|---|
| Amberg | 7. Oktober | 03.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Ansbach | 12. Oktober | 08.10.–18.10. | 22. Oktober |
| Aschaffenburg | 28. September | 24.09.–04.10. | 8. Oktober |
| Augsburg | 10. Oktober | 06.10.–16.10. | 20. Oktober |
| Bamberg | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Bayreuth | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Coburg | 16. Oktober | 12.10.–22.10. | 26. Oktober |
| Erlangen | 1. Oktober | 27.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Fürth | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Hof | 8. Oktober | 04.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Ingolstadt | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Kaufbeuren | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Kempten (Allgäu) | 12. Oktober | 08.10.–18.10. | 22. Oktober |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 10. Oktober | 06.10.–16.10. | 20. Oktober |
| Landkreis Altötting | 29. September | 25.09.–05.10. | 9. Oktober |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 7. Oktober | 04.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Ansbach | 7. Oktober | 04.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Aschaffenburg | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Augsburg | 6. Oktober | 02.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Bad Kissingen | 4. Oktober | 01.10.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Bamberg | 3. Oktober | 30.09.–09.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Bayreuth | 4. Oktober | 01.10.–10.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 30. September | 26.09.–06.10. | 10. Oktober |
| Landkreis Cham | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Coburg | 6. Oktober | 02.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Dachau | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Deggendorf | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Dillingen an der Donau | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 6. Oktober | 03.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Donau-Ries | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Ebersberg | 6. Oktober | 02.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Eichstätt | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Erding | 7. Oktober | 04.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 1. Oktober | 28.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Forchheim | 30. September | 26.09.–06.10. | 10. Oktober |
| Landkreis Freising | 8. Oktober | 04.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Fürth | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 8. Oktober | 04.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Landkreis Günzburg | 6. Oktober | 03.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Haßberge | 3. Oktober | 30.09.–09.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Hof | 8. Oktober | 05.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Landkreis Kelheim | 6. Oktober | 02.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Kitzingen | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Kronach | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Kulmbach | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Landsberg am Lech | 7. Oktober | 04.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Landshut | 8. Oktober | 04.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Landkreis Lichtenfels | 4. Oktober | 01.10.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | 27. September | 23.09.–03.10. | 7. Oktober |
| Landkreis Main-Spessart | 1. Oktober | 27.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Miesbach | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Miltenberg | 1. Oktober | 27.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Mühldorf am Inn | 3. Oktober | 30.09.–09.10. | 13. Oktober |
| Landkreis München | 2. Oktober | 29.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Neu-Ulm | 6. Oktober | 03.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8. Oktober | 04.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 3. Oktober | 29.09.–09.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 6. Oktober | 02.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Nürnberger Land | 2. Oktober | 29.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Oberallgäu | 6. Oktober | 03.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Ostallgäu | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Passau | 2. Oktober | 29.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 6. Oktober | 02.10.–12.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Regen | 10. Oktober | 07.10.–16.10. | 21. Oktober |
| Landkreis Regensburg | 7. Oktober | 04.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Rosenheim | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Roth | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Rottal-Inn | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Schwandorf | 4. Oktober | 30.09.–10.10. | 14. Oktober |
| Landkreis Schweinfurt | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Starnberg | 1. Oktober | 27.09.–06.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Straubing-Bogen | 5. Oktober | 02.10.–11.10. | 16. Oktober |
| Landkreis Tirschenreuth | 7. Oktober | 03.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Traunstein | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Unterallgäu | 7. Oktober | 03.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 2. Oktober | 29.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 3. Oktober | 29.09.–09.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Würzburg | 30. September | 27.09.–06.10. | 10. Oktober |
| Landshut | 9. Oktober | 05.10.–15.10. | 19. Oktober |
| Memmingen | 14. Oktober | 10.10.–20.10. | 24. Oktober |
| München | 3. Oktober | 29.09.–09.10. | 13. Oktober |
| Nürnberg | 1. Oktober | 27.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Passau | 2. Oktober | 29.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Regensburg | 7. Oktober | 03.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Rosenheim | 1. Oktober | 27.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Schwabach | 2. Oktober | 28.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Schweinfurt | 1. Oktober | 28.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Straubing | 3. Oktober | 29.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Weiden in der Oberpfalz | 5. Oktober | 01.10.–11.10. | 15. Oktober |
| Würzburg | 1. Oktober | 28.09.–07.10. | 11. Oktober |
«Heute typisch» = Mittel 2011–2025; «8 von 10 Jahren» = Spanne 1996–2025. Kreise: Mittel aller Gemeinden, gewichtet nach Einwohnern.
Die letzten Jahre in Bayern
| Jahr | Datum (Median der Kreise) | Abweichung vom typischen Datum |
|---|---|---|
| 2026 vorläufig | 27.09. | −7 Tage |
| 2025 | 30.09. | −4 Tage |
| 2024 | 30.09. | −4 Tage |
| 2023 | 06.10. | +1 Tag |
| 2022 | 03.10. | −2 Tage |
| 2021 | 08.10. | +4 Tage |
| 2020 | 05.10. | +1 Tag |
| 2019 | 03.10. | −2 Tage |
| 2018 | 30.09. | −5 Tage |
| 2017 | 04.10. | ±0 Tage |
| 2016 | 07.10. | +3 Tage |
Datum eines Jahres = typisches Datum (Median der Kreise) + Abweichung dieses Jahres in der Region Bayern (alle Beobachtungsstellen). Werte für 2026 sind vorläufig (24 Meldungen bisher).
Trend seit 1961
In Bayern hat sich die Pflückreife seit 1961–1990 um etwa 9 Tage verfrüht (95-%-Intervall 7 bis 12 Tage, linearer Trend 1961–2025).