Wann sind die Kirschen in Bayern reif?
Frühe Süßkirschen werden in Bayern heute im Median der Kreise ab etwa 19. Juni pflückreif (Mittel 2011–2025, Beobachtungen des Deutschen Wetterdienstes bis 2025) – am frühesten in Straubing (um den 9. Juni), am spätesten in Kaufbeuren (um den 1. Juli). In Bayern hat sich die Pflückreife seit 1961–1990 um etwa 6 Tage verfrüht (95-%-Intervall 3 bis 9 Tage, linearer Trend 1961–2025).
Süßkirsche (Prunus avium) nach DWD-Beobachtungen – nicht die japanische Zierkirsche (Sakura).
Süßkirsche (frühe Sorten) (Prunus avium), Pflückreife.
Alle Kreise und Städte in Bayern
| Ort | heute typisch | 8 von 10 Jahren | 1961–1990 |
|---|---|---|---|
| Amberg | 17. Juni | 12.06.–25.06. | 24. Juni |
| Ansbach | 20. Juni | 14.06.–27.06. | 27. Juni |
| Aschaffenburg | 10. Juni | 04.06.–17.06. | 17. Juni |
| Augsburg | 22. Juni | 17.06.–30.06. | 29. Juni |
| Bamberg | 17. Juni | 12.06.–25.06. | 24. Juni |
| Bayreuth | 24. Juni | 19.06.–02.07. | 1. Juli |
| Coburg | 22. Juni | 16.06.–29.06. | 29. Juni |
| Erlangen | 13. Juni | 08.06.–21.06. | 20. Juni |
| Fürth | 12. Juni | 06.06.–19.06. | 19. Juni |
| Hof | 23. Juni | 18.06.–01.07. | 30. Juni |
| Ingolstadt | 16. Juni | 10.06.–23.06. | 23. Juni |
| Kaufbeuren | 1. Juli | 25.06.–09.07. | 8. Juli |
| Kempten (Allgäu) | 30. Juni | 24.06.–07.07. | 7. Juli |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 21. Juni | 16.06.–29.06. | 29. Juni |
| Landkreis Altötting | 19. Juni | 13.06.–26.06. | 26. Juni |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 19. Juni | 14.06.–27.06. | 27. Juni |
| Landkreis Ansbach | 20. Juni | 14.06.–27.06. | 27. Juni |
| Landkreis Aschaffenburg | 13. Juni | 07.06.–20.06. | 20. Juni |
| Landkreis Augsburg | 24. Juni | 19.06.–02.07. | 1. Juli |
| Landkreis Bad Kissingen | 17. Juni | 11.06.–24.06. | 24. Juni |
| Landkreis Bamberg | 18. Juni | 12.06.–25.06. | 25. Juni |
| Landkreis Bayreuth | 28. Juni | 22.06.–06.07. | 5. Juli |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 15. Juni | 10.06.–23.06. | 23. Juni |
| Landkreis Cham | 18. Juni | 12.06.–25.06. | 25. Juni |
| Landkreis Coburg | 21. Juni | 16.06.–29.06. | 28. Juni |
| Landkreis Dachau | 19. Juni | 14.06.–27.06. | 26. Juni |
| Landkreis Deggendorf | 19. Juni | 14.06.–27.06. | 26. Juni |
| Landkreis Dillingen an der Donau | 24. Juni | 18.06.–01.07. | 1. Juli |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 19. Juni | 14.06.–27.06. | 26. Juni |
| Landkreis Donau-Ries | 21. Juni | 16.06.–29.06. | 28. Juni |
| Landkreis Ebersberg | 21. Juni | 15.06.–28.06. | 28. Juni |
| Landkreis Eichstätt | 18. Juni | 12.06.–25.06. | 25. Juni |
| Landkreis Erding | 13. Juni | 08.06.–21.06. | 21. Juni |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 15. Juni | 10.06.–23.06. | 22. Juni |
| Landkreis Forchheim | 17. Juni | 12.06.–25.06. | 24. Juni |
| Landkreis Freising | 15. Juni | 09.06.–22.06. | 22. Juni |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 30. Juni | 24.06.–07.07. | 7. Juli |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 23. Juni | 17.06.–30.06. | 30. Juni |
| Landkreis Fürth | 12. Juni | 06.06.–19.06. | 19. Juni |
| Landkreis Günzburg | 24. Juni | 18.06.–01.07. | 1. Juli |
| Landkreis Haßberge | 17. Juni | 11.06.–24.06. | 24. Juni |
| Landkreis Hof | 29. Juni | 23.06.–06.07. | 6. Juli |
| Landkreis Kelheim | 17. Juni | 11.06.–24.06. | 24. Juni |
| Landkreis Kitzingen | 13. Juni | 07.06.–21.06. | 20. Juni |
| Landkreis Kronach | 25. Juni | 20.06.–03.07. | 2. Juli |
| Landkreis Kulmbach | 21. Juni | 16.06.–29.06. | 28. Juni |
| Landkreis Landsberg am Lech | 28. Juni | 22.06.–06.07. | 5. Juli |
| Landkreis Landshut | 18. Juni | 12.06.–25.06. | 25. Juni |
| Landkreis Lichtenfels | 19. Juni | 14.06.–27.06. | 26. Juni |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | 19. Juni | 13.06.–26.06. | 26. Juni |
| Landkreis Main-Spessart | 12. Juni | 07.06.–20.06. | 19. Juni |
| Landkreis Miltenberg | 10. Juni | 04.06.–18.06. | 17. Juni |
| Landkreis Mühldorf am Inn | 18. Juni | 13.06.–26.06. | 25. Juni |
| Landkreis München | 21. Juni | 16.06.–29.06. | 28. Juni |
| Landkreis Neu-Ulm | 21. Juni | 16.06.–29.06. | 28. Juni |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 17. Juni | 12.06.–25.06. | 24. Juni |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | 22. Juni | 16.06.–29.06. | 29. Juni |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 17. Juni | 12.06.–25.06. | 24. Juni |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | 21. Juni | 15.06.–28.06. | 28. Juni |
| Landkreis Nürnberger Land | 17. Juni | 11.06.–24.06. | 24. Juni |
| Landkreis Passau | 19. Juni | 13.06.–27.06. | 26. Juni |
| Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 16. Juni | 11.06.–24.06. | 24. Juni |
| Landkreis Regen | 29. Juni | 24.06.–07.07. | 6. Juli |
| Landkreis Regensburg | 16. Juni | 11.06.–24.06. | 23. Juni |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 23. Juni | 17.06.–30.06. | 30. Juni |
| Landkreis Roth | 15. Juni | 10.06.–23.06. | 23. Juni |
| Landkreis Rottal-Inn | 20. Juni | 15.06.–28.06. | 27. Juni |
| Landkreis Schwandorf | 16. Juni | 10.06.–23.06. | 23. Juni |
| Landkreis Schweinfurt | 15. Juni | 09.06.–22.06. | 22. Juni |
| Landkreis Starnberg | 27. Juni | 21.06.–04.07. | 4. Juli |
| Landkreis Straubing-Bogen | 12. Juni | 06.06.–19.06. | 19. Juni |
| Landkreis Tirschenreuth | 27. Juni | 21.06.–04.07. | 4. Juli |
| Landkreis Traunstein | 22. Juni | 16.06.–29.06. | 29. Juni |
| Landkreis Unterallgäu | 30. Juni | 25.06.–08.07. | 7. Juli |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 19. Juni | 13.06.–26.06. | 26. Juni |
| Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | 29. Juni | 23.06.–06.07. | 6. Juli |
| Landkreis Würzburg | 14. Juni | 09.06.–22.06. | 21. Juni |
| Landshut | 17. Juni | 12.06.–25.06. | 24. Juni |
| Memmingen | 27. Juni | 21.06.–04.07. | 4. Juli |
| München | 20. Juni | 15.06.–28.06. | 27. Juni |
| Nürnberg | 11. Juni | 05.06.–18.06. | 18. Juni |
| Passau | 14. Juni | 09.06.–22.06. | 21. Juni |
| Regensburg | 15. Juni | 10.06.–23.06. | 22. Juni |
| Schwabach | 12. Juni | 06.06.–19.06. | 19. Juni |
| Schweinfurt | 14. Juni | 08.06.–22.06. | 21. Juni |
| Straubing | 9. Juni | 03.06.–16.06. | 16. Juni |
| Weiden in der Oberpfalz | 14. Juni | 09.06.–22.06. | 21. Juni |
| Würzburg | 11. Juni | 06.06.–19.06. | 18. Juni |
«Heute typisch» = Mittel 2011–2025; «8 von 10 Jahren» = Spanne 1996–2025. Kreise: Mittel aller Gemeinden, gewichtet nach Einwohnern.
Die letzten Jahre in Bayern
| Jahr | Datum (Median der Kreise) | Abweichung vom typischen Datum |
|---|---|---|
| 2026 vorläufig | 13.06. | −6 Tage |
| 2025 | 17.06. | −2 Tage |
| 2024 | 13.06. | −4 Tage |
| 2023 | 21.06. | +3 Tage |
| 2022 | 18.06. | −1 Tag |
| 2021 | 27.06. | +9 Tage |
| 2020 | 16.06. | −2 Tage |
| 2019 | 18.06. | ±0 Tage |
| 2018 | 08.06. | −11 Tage |
| 2017 | 18.06. | ±0 Tage |
| 2016 | 23.06. | +5 Tage |
Datum eines Jahres = typisches Datum (Median der Kreise) + Abweichung dieses Jahres in der Region Bayern (alle Beobachtungsstellen). Werte für 2026 sind vorläufig (27 Meldungen bisher).
Trend seit 1961
In Bayern hat sich die Pflückreife seit 1961–1990 um etwa 6 Tage verfrüht (95-%-Intervall 3 bis 9 Tage, linearer Trend 1961–2025).