Wann sind die Äpfel in Baden-Württemberg reif?
Späte Apfelsorten werden in Baden-Württemberg heute im Median der Kreise ab etwa 1. Oktober pflückreif (Mittel 2011–2025, Beobachtungen des Deutschen Wetterdienstes bis 2025) – am frühesten in Freiburg im Breisgau (um den 17. September), am spätesten in Ulm (um den 9. Oktober). In Baden-Württemberg hat sich die Pflückreife seit 1961–1990 um etwa 10 Tage verfrüht (95-%-Intervall 7 bis 13 Tage, linearer Trend 1961–2025).
Apfel (späte Sorten) (Malus domestica), Pflückreife.
Alle Kreise und Städte in Baden-Württemberg
| Ort | heute typisch | 8 von 10 Jahren | 1961–1990 |
|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 4. Oktober | 30.09.–11.10. | 15. Oktober |
| Baden-Baden | 27. September | 23.09.–04.10. | 9. Oktober |
| Bodenseekreis | 29. September | 25.09.–06.10. | 10. Oktober |
| Enzkreis | 1. Oktober | 27.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Freiburg im Breisgau | 17. September | 13.09.–24.09. | 28. September |
| Heidelberg | 25. September | 21.09.–02.10. | 7. Oktober |
| Heilbronn | 26. September | 22.09.–03.10. | 7. Oktober |
| Hohenlohekreis | 3. Oktober | 28.09.–09.10. | 14. Oktober |
| Karlsruhe | 30. September | 26.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Biberach | 6. Oktober | 02.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 24. September | 19.09.–30.09. | 5. Oktober |
| Landkreis Böblingen | 4. Oktober | 29.09.–10.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Calw | 4. Oktober | 30.09.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Emmendingen | 24. September | 20.09.–01.10. | 5. Oktober |
| Landkreis Esslingen | 29. September | 25.09.–06.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Freudenstadt | 7. Oktober | 03.10.–14.10. | 18. Oktober |
| Landkreis Göppingen | 1. Oktober | 27.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Heidenheim | 1. Oktober | 27.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Landkreis Heilbronn | 27. September | 23.09.–04.10. | 9. Oktober |
| Landkreis Karlsruhe | 28. September | 24.09.–05.10. | 9. Oktober |
| Landkreis Konstanz | 2. Oktober | 27.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Ludwigsburg | 30. September | 26.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Landkreis Lörrach | 5. Oktober | 01.10.–12.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Rastatt | 27. September | 23.09.–04.10. | 8. Oktober |
| Landkreis Ravensburg | 2. Oktober | 27.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Reutlingen | 1. Oktober | 27.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Landkreis Rottweil | 5. Oktober | 01.10.–12.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 6. Oktober | 02.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Sigmaringen | 4. Oktober | 30.09.–11.10. | 15. Oktober |
| Landkreis Tuttlingen | 6. Oktober | 02.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Landkreis Tübingen | 24. September | 19.09.–30.09. | 5. Oktober |
| Landkreis Waldshut | 28. September | 24.09.–05.10. | 9. Oktober |
| Main-Tauber-Kreis | 1. Oktober | 27.09.–08.10. | 12. Oktober |
| Mannheim | 24. September | 20.09.–01.10. | 6. Oktober |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 2. Oktober | 28.09.–09.10. | 13. Oktober |
| Ortenaukreis | 24. September | 20.09.–01.10. | 6. Oktober |
| Ostalbkreis | 5. Oktober | 01.10.–12.10. | 17. Oktober |
| Pforzheim | 2. Oktober | 27.09.–08.10. | 13. Oktober |
| Rems-Murr-Kreis | 30. September | 26.09.–07.10. | 12. Oktober |
| Reutlingen | 30. September | 26.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Rhein-Neckar-Kreis | 27. September | 23.09.–04.10. | 8. Oktober |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 6. Oktober | 02.10.–13.10. | 17. Oktober |
| Stuttgart | 30. September | 26.09.–07.10. | 11. Oktober |
| Ulm | 9. Oktober | 05.10.–16.10. | 20. Oktober |
| Zollernalbkreis | 8. Oktober | 04.10.–15.10. | 19. Oktober |
«Heute typisch» = Mittel 2011–2025; «8 von 10 Jahren» = Spanne 1996–2025. Kreise: Mittel aller Gemeinden, gewichtet nach Einwohnern.
Die letzten Jahre in Baden-Württemberg
| Jahr | Datum (Median der Kreise) | Abweichung vom typischen Datum |
|---|---|---|
| 2025 | 27.09. | −4 Tage |
| 2024 | 29.09. | −1 Tag |
| 2023 | 02.10. | +1 Tag |
| 2022 | 27.09. | −4 Tage |
| 2021 | 06.10. | +5 Tage |
| 2020 | 24.09. | −6 Tage |
| 2019 | 01.10. | ±0 Tage |
| 2018 | 24.09. | −7 Tage |
| 2017 | 30.09. | −1 Tag |
| 2016 | 07.10. | +7 Tage |
Datum eines Jahres = typisches Datum (Median der Kreise) + Abweichung dieses Jahres in der Region Baden-Württemberg (alle Beobachtungsstellen). Für 2026 liegen noch zu wenige Meldungen vor.
Trend seit 1961
In Baden-Württemberg hat sich die Pflückreife seit 1961–1990 um etwa 10 Tage verfrüht (95-%-Intervall 7 bis 13 Tage, linearer Trend 1961–2025).
Apfelernte in ganz Deutschland · alle Phasen in Baden-Württemberg