Welche Pilze wachsen im September?
Im September werden in Deutschland vor allem Leberreischling, Krause Glucke und Goldröhrling gefunden: 39 % aller Leberreischling-Funde, 37 % aller Krause Glucke-Funde, 35 % aller Goldröhrling-Funde. Insgesamt haben 27 der 33 erfassten Arten mindestens 5 % ihrer Funde im September; auf den September entfallen 20 % aller Pilzfunde (GBIF, 2011–2025).
| Art | Anteil der Funde im September | Hauptzeit | Mitte |
|---|---|---|---|
| Leberreischling | 39 % | 02.09.–08.10. | 23.09. |
| Krause Glucke | 37 % | 17.09.–21.10. | 03.10. |
| Goldröhrling | 35 % | 30.08.–11.10. | 26.09. |
| Birkenpilz | 33 % | 11.09.–16.10. | 30.09. |
| Steinpilz | 31 % | 12.09.–18.10. | 01.10. |
| Semmelstoppelpilz | 29 % | 09.09.–29.10. | 05.10. |
| Wiesenchampignon | 28 % | 22.08.–12.10. | 22.09. |
| Parasol | 26 % | 16.09.–22.10. | 06.10. |
| Riesenbovist | 26 % | 03.08.–29.09. | 31.08. |
| Totentrompete | 26 % | 02.09.–23.10. | 01.10. |
| Flockenstieliger Hexenröhrling | 25 % | 09.08.–12.10. | 17.09. |
| Kuhröhrling | 25 % | 30.09.–25.10. | 12.10. |
| Pfifferling | 25 % | 28.07.–30.09. | 31.08. |
| Maronen-Röhrling | 24 % | 21.09.–25.10. | 10.10. |
| Frauentäubling | 24 % | 31.07.–05.10. | 04.09. |
| Butterpilz | 24 % | 28.09.–27.10. | 12.10. |
| Schwefelporling | 23 % | 26.05.–13.09. | 08.08. |
| Ziegenlippe | 22 % | 09.08.–08.10. | 07.09. |
| Schopftintling | 22 % | 29.09.–24.10. | 12.10. |
| Flaschenstäubling | 22 % | 28.09.–29.10. | 13.10. |
| Trompetenpfifferling | 20 % | 30.09.–05.11. | 18.10. |
| Stockschwamm | 20 % | 15.09.–26.10. | 08.10. |
| Nelkenschwindling | 19 % | 23.07.–27.09. | 05.08. |
| Perlpilz | 19 % | 29.07.–06.10. | 27.08. |
| Edelreizker | 19 % | 30.09.–01.11. | 16.10. |
| Hallimasch | 9 % | 13.10.–01.11. | 22.10. |
| Sommer-Steinpilz | 8 % | 25.06.–15.08. | 30.07. |
Arten mit mindestens 5 % ihrer Funde im September, Deutschland 2011–2025. Auf den September entfallen 20 % aller Pilzfunde der erfassten Arten. Hauptzeit = mittlere 50 % der Funde der Art.
← Pilze im August · Pilze im Oktober → · alle Arten
Fund- und Meldedaten, keine Vorhersage für dieses Jahr und keine Aussage zur Essbarkeit.