Welche Pilze wachsen im Oktober?
Im Oktober werden in Deutschland vor allem Hallimasch, Kuhröhrling und Schopftintling gefunden: 61 % aller Hallimasch-Funde, 59 % aller Kuhröhrling-Funde, 57 % aller Schopftintling-Funde. Insgesamt haben 30 der 33 erfassten Arten mindestens 5 % ihrer Funde im Oktober; auf den Oktober entfallen 31 % aller Pilzfunde (GBIF, 2011–2025).
| Art | Anteil der Funde im Oktober | Hauptzeit | Mitte |
|---|---|---|---|
| Hallimasch | 61 % | 13.10.–01.11. | 22.10. |
| Kuhröhrling | 59 % | 30.09.–25.10. | 12.10. |
| Schopftintling | 57 % | 29.09.–24.10. | 12.10. |
| Butterpilz | 52 % | 28.09.–27.10. | 12.10. |
| Violetter Rötelritterling | 51 % | 18.10.–12.11. | 29.10. |
| Edelreizker | 49 % | 30.09.–01.11. | 16.10. |
| Flaschenstäubling | 49 % | 28.09.–29.10. | 13.10. |
| Maronen-Röhrling | 46 % | 21.09.–25.10. | 10.10. |
| Trompetenpfifferling | 45 % | 30.09.–05.11. | 18.10. |
| Parasol | 44 % | 16.09.–22.10. | 06.10. |
| Stockschwamm | 42 % | 15.09.–26.10. | 08.10. |
| Birkenpilz | 42 % | 11.09.–16.10. | 30.09. |
| Steinpilz | 41 % | 12.09.–18.10. | 01.10. |
| Krause Glucke | 40 % | 17.09.–21.10. | 03.10. |
| Totentrompete | 36 % | 02.09.–23.10. | 01.10. |
| Leberreischling | 34 % | 02.09.–08.10. | 23.09. |
| Goldröhrling | 34 % | 30.08.–11.10. | 26.09. |
| Semmelstoppelpilz | 32 % | 09.09.–29.10. | 05.10. |
| Wiesenchampignon | 32 % | 22.08.–12.10. | 22.09. |
| Flockenstieliger Hexenröhrling | 29 % | 09.08.–12.10. | 17.09. |
| Ziegenlippe | 25 % | 09.08.–08.10. | 07.09. |
| Perlpilz | 24 % | 29.07.–06.10. | 27.08. |
| Frauentäubling | 23 % | 31.07.–05.10. | 04.09. |
| Riesenbovist | 18 % | 03.08.–29.09. | 31.08. |
| Nelkenschwindling | 17 % | 23.07.–27.09. | 05.08. |
| Pfifferling | 16 % | 28.07.–30.09. | 31.08. |
| Austernpilz | 10 % | 06.11.–12.01. | 18.12. |
| Schwefelporling | 8 % | 26.05.–13.09. | 08.08. |
| Judasohr | 7 % | 15.12.–25.03. | 28.01. |
| Sommer-Steinpilz | 6 % | 25.06.–15.08. | 30.07. |
Arten mit mindestens 5 % ihrer Funde im Oktober, Deutschland 2011–2025. Auf den Oktober entfallen 31 % aller Pilzfunde der erfassten Arten. Hauptzeit = mittlere 50 % der Funde der Art.
← Pilze im September · Pilze im November → · alle Arten
Fund- und Meldedaten, keine Vorhersage für dieses Jahr und keine Aussage zur Essbarkeit.