Climat des vignobles AOC

Climat des vignobles : Bourgogne

En Bourgogne, l’indice de Huglin 2011–2025 des 84 AOC calculées va de 1 715 (AOC Vézelay) à 1 994 (AOC Pouilly-Loché) ; il a augmenté de 183 à 220 unités depuis 1991–2005 (médiane +194). Le débourrement estimé avance en médiane de 5 jours. Données ERA5-Land (Copernicus) jusqu’à 2025.

Données : ERA5-Land 1991–2025 (2026 provisoire), périodes 1991–2005 et 2011–2025 · calcul du 3 novembre 2026 · Méthode et sources

Les grands crus de Bourgogne : tous dans un tableau.

Les 84 AOC : indice de Huglin et débourrement

AOCHuglin 1991–2005Huglin 2011–2025HausseDébourrementAnnées de gelJours ≥ 30 °C vendanges
Vézelay1 5331 715+1839 avril (−6 j)2 → 32,8
Petit Chablis1 5461 729+1839 avril (−6 j)4 → 52,7
Chablis1 5531 736+1838 avril (−6 j)3 → 52,8
Irancy1 5531 738+1848 avril (−6 j)3 → 52,8
Saint-Bris1 5631 748+1847 avril (−5 j)3 → 52,9
Saint-Romain1 5571 749+19213 avril (−6 j)2 → 23,5
Blagny1 5701 763+19212 avril (−6 j)2 → 23,7
Chablis Grand Cru1 5871 771+1846 avril (−5 j)3 → 53,1
Saint-Aubin1 5821 775+19312 avril (−6 j)2 → 13,8
Auxey-Duresses1 6121 805+19310 avril (−6 j)2 → 03,9
Marsannay1 6171 807+19011 avril (−6 j)2 → 24,0
Pernand-Vergelesses1 6211 814+19410 avril (−6 j)2 → 04,0
Ruchottes-Chambertin1 6261 815+18911 avril (−6 j)2 → 14,1
Corton-Charlemagne1 6221 816+19410 avril (−6 j)3 → 04,0
Charlemagne1 6221 816+19410 avril (−6 j)2 → 04,0
Clos des Lambrays1 6291 818+18910 avril (−6 j)2 → 14,1
Fixin1 6331 822+18910 avril (−6 j)2 → 14,1
Clos Saint-Denis1 6411 829+18910 avril (−6 j)3 → 14,1
Chambertin1 6411 830+18910 avril (−6 j)3 → 14,1
Bonnes-Mares1 6411 830+18910 avril (−6 j)3 → 14,1
Latricières-Chambertin1 6431 832+18910 avril (−6 j)3 → 14,1
Clos de Tart1 6431 832+18910 avril (−6 j)3 → 14,1
Clos de la Roche1 6441 833+18910 avril (−6 j)3 → 14,1
Maranges1 6411 835+19510 avril (−5 j)3 → 24,3
Musigny1 6481 837+1899 avril (−6 j)3 → 24,2
Corton1 6431 837+1949 avril (−6 j)3 → 24,1
Monthélie1 6401 837+19810 avril (−6 j)2 → 24,4
Chambertin-Clos de Bèze1 6491 837+1899 avril (−6 j)3 → 24,2
Santenay1 6441 839+1959 avril (−5 j)3 → 14,2
Mazis-Chambertin1 6501 839+1899 avril (−6 j)3 → 24,2
Morey-Saint-Denis1 6501 839+1899 avril (−6 j)3 → 24,2
Gevrey-Chambertin1 6541 843+1899 avril (−6 j)4 → 24,2
La Romanée1 6551 844+1907 avril (−4 j)4 → 24,0
Chambolle-Musigny1 6571 846+1899 avril (−5 j)4 → 24,3
Bourgogne1 6461 846+2008 avril (−5 j)3 → 44,2
Bourgogne Passe-tout-grains1 6461 847+2008 avril (−5 j)3 → 44,2
Bourgogne aligoté1 6461 847+2008 avril (−5 j)3 → 44,2
Bourgogne mousseux1 6461 847+2008 avril (−5 j)3 → 44,2
Coteaux Bourguignons1 6471 847+2018 avril (−5 j)3 → 34,2
Côte de Nuits-Villages1 6561 848+1929 avril (−5 j)3 → 44,3
Côte de Beaune-Villages1 6541 849+1959 avril (−5 j)3 → 24,3
Richebourg1 6591 849+1907 avril (−4 j)4 → 24,0
Charmes-Chambertin1 6621 851+1898 avril (−5 j)4 → 14,4
Mazoyères-Chambertin1 6621 851+1898 avril (−5 j)4 → 14,4
Chapelle-Chambertin1 6631 852+1898 avril (−5 j)4 → 14,4
Echezeaux1 6641 853+1898 avril (−5 j)4 → 14,4
La Tâche1 6651 855+1907 avril (−4 j)3 → 24,1
Chevalier-Montrachet1 6611 856+1958 avril (−5 j)3 → 14,4
Bouzeron1 6611 857+1958 avril (−5 j)3 → 14,4
Griotte-Chambertin1 6681 857+1898 avril (−5 j)4 → 24,4
Romanée-Conti1 6701 859+1898 avril (−5 j)4 → 24,4
Rully1 6641 860+1958 avril (−5 j)3 → 14,4
Vosne-Romanée1 6701 860+1898 avril (−5 j)4 → 34,5
Pommard1 6621 860+1989 avril (−6 j)3 → 34,5
Grands-Echezeaux1 6721 862+1898 avril (−5 j)3 → 24,6
La Grande Rue1 6751 864+1898 avril (−5 j)3 → 24,6
Savigny-lès-Beaune1 6701 864+1947 avril (−5 j)3 → 24,3
Puligny-Montrachet1 6721 866+1947 avril (−4 j)4 → 24,5
Aloxe-Corton1 6711 866+1958 avril (−5 j)3 → 34,3
Romanée-Saint-Vivant1 6771 867+1898 avril (−5 j)3 → 24,6
Volnay1 6731 871+1988 avril (−5 j)3 → 34,7
Crémant de Bourgogne1 6651 872+2068 avril (−5 j)3 → 34,5
Clos de Vougeot1 6851 875+1908 avril (−5 j)3 → 24,6
Vougeot1 6881 877+1907 avril (−5 j)3 → 24,6
Meursault1 6791 877+1988 avril (−5 j)3 → 34,7
Nuits-Saint-Georges1 6831 878+1957 avril (−5 j)3 → 34,5
Ladoix1 6841 879+1957 avril (−5 j)3 → 34,5
Côte de Beaune1 6811 880+1988 avril (−5 j)3 → 34,7
Montrachet1 6861 882+1967 avril (−5 j)3 → 24,6
Beaune1 6871 885+1988 avril (−5 j)3 → 34,8
Montagny1 6801 885+2068 avril (−5 j)3 → 14,6
Bâtard-Montrachet1 6981 894+1967 avril (−5 j)3 → 24,7
Chassagne-Montrachet1 7001 896+1967 avril (−5 j)3 → 24,7
Mercurey1 6951 897+2017 avril (−5 j)3 → 34,8
Bienvenues-Bâtard-Montrachet1 7031 900+1966 avril (−5 j)4 → 24,7
Criots-Bâtard-Montrachet1 7041 900+1966 avril (−5 j)4 → 24,7
Givry1 7071 909+2027 avril (−5 j)3 → 34,9
Chorey-lès-Beaune1 7181 914+1965 avril (−5 j)3 → 34,9
Pouilly-Fuissé1 7181 934+2156 avril (−4 j)3 → 24,9
Mâcon1 7211 936+2166 avril (−5 j)3 → 24,9
Saint-Véran1 7461 962+2154 avril (−4 j)2 → 15,2
Viré-Clessé1 7641 981+2174 avril (−4 j)2 → 15,4
Pouilly-Vinzelles1 7621 982+2204 avril (−4 j)3 → 15,5
Pouilly-Loché1 7741 994+2203 avril (−4 j)2 → 15,7

Classées de la plus fraîche à la plus chaude (Huglin 2011–2025). Hausse : augmentation de l’indice de Huglin depuis 1991–2005. Débourrement : date estimée par le modèle 2011–2025 et écart avec 1991–2005. Années de gel : gel ≤ −1 °C après débourrement sur ≥ 30 % de la surface, 1991–2005 → 2011–2025 (sur 15 ans chacune). Jours ≥ 30 °C du 15 août au 30 septembre, moyenne 2011–2025.

Gel de printemps après débourrement

Années 2011–2025 où le gel ≤ −1 °C après débourrement a touché au moins 30 % de la surface d’une AOC en Bourgogne (maille ERA5-Land) :

AnnéeAOC touchéesPart des AOC
20223137 %
20216274 %
202056 %
20194048 %
201645 %
20123542 %